惠州交投神山绿色现代石场有限公司博罗神山绿色现代石场生产建设项目 信息公示
2020-08-14 来自: 天博体育官网 浏览次数:60
评价项目信息公开表 文档
安全评价项目名称 | 惠州交投神山绿色现代石场有限公司博罗神山绿色现代石场生产建设项目 | ||
评价类别 | 安全预评价报告 | ||
项目简介 | 惠州交投神山绿色现代石场有限公司为一新建的露天开采建筑用片麻岩的矿山,位于博罗县湖镇镇,企业类型为其他有限责任公司,矿山成立于2019年7月22日,企业于2019年7月22日取得了博罗县市场监管局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91441322MA53HMPF37,法人代表:钟云华,有效期:长期,经营范围:投资、开采、加工、销售:建筑用花岗岩;加工、销售:建筑材料、碎石、机制砂、石粉、石粉砖;林木种植、加工、砍伐。 惠州交投神山绿色现代石场有限公司由惠州市交通投资集团有限公司(持股 49%)及惠州交投公路发展有限公司(持股 51%)合资成立,拟投资200000万元,新建年产300万m³露天开采片麻岩矿及辅助配套生产生活设施,并于2019年8月16日取得博罗县发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目备案证》(编号:2019-441322-10-03-043831)。 惠州交投神山绿色现代石场有限公司博罗神山绿色现代石场生产建设项目在落实上述安全对策措施后,从安全生产角度符合国家安全生产法律、法规、标准和规范的要求。在项目实施过程中,能满足基本的安全生产活动,项目实施后能安全运行,该项目的安全风险是可以接受的。 | ||
参与评价工作的安全评价师 | |||
所承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | |
项目负责人 | 张 科 | 1800000000201110 | |
项目组成员 | 孙萌萌 | 1700000000300829 | |
吕 娜 | 1800000000301154 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | ||
黄锦清 | 1500000000302266 | ||
吴 河 | 0800000000102105 | ||
报告编制人 | 孙萌萌 | 1700000000300829 | |
吕 娜 | 1800000000301154 | ||
高 晶 | 1700000000300367 | ||
报告审核人 | 原 华 | 1100000000201083 | |
过程控制负责人 | 邓炯明 | 1700000000301550 | |
技术负责人 | 沙胜军 | 1700000000100058 | |
现场影像资料 |